楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル
Spriggan Member List Profile : Yokkyun Menu: Home / Manual / Memberlist Top /
日記を読む
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | ムラムラパープル | Yokkyun | 0 | 10 | 赤75/黒37 | 37 | 62 | 42 | 75 | 75 | 37 | 25 | 37 | 15 | 4 | 13 | 75 | 67 | 40 | 20 | 1 | 15 | 1 | ||||||
50 | 53 | 95 | 60 | 40 | 40 | 60 | 45 | 60 | 44000 | 4292900 | |||||||||||||||||||
バルス\(^-^)/ |
Yokkyun さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 75 | 245 | 249 | 76 | 101 | 70 | 78 | 272 | 91 | 0 | 188 | 215 | 175 | 70 | 81 | 0 | 188 | 102 | 104 | 81 | 179 | 207 | 217 | 197 | 176 | 2 | 0 | 0 | 90 | 32 | |||
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
モ | 212 | 195 | 202 | 174 | 211 | 203 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 123 | 119 | 106 | 106 | 114 | 129 | 129 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||||
シ | 94 | 114 | 101 | 94 | 105 | 105 | 101 | 114 | 86 | 114 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 72 | 78 | 74 | 64 | 78 | 78 | 72 | 78 | 72 | 74 | 72 | 68 | |||||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||||
狩 | 45 | 41 | 45 | 39 | 48 | 48 | 44 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 38 | 34 | 42 | 39 | 36 | 38 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
竜 | 200 | 220 | 276 | 200 | 240 | 250 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
召 | 184 | 207 | 218 | 184 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 101 | 114 | 114 | 123 | 114 | 101 | 101 | 114 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||
侍 | 51 | 58 | 60 | 63 | 51 | 58 | 58 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 45 | 45 | 45 | 44 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|